Uzupełnij dane, a my skontaktujemy się z Tobą
Znajdź dom: Kliknij w wybrany budynek.
Nr domu
|
Ilość kondygnacji
|
Ilość pokoi
|
Powierzchnia całkowita domu
|
Powierzchnia terenu
|
Status
|
Zapytaj o cenę
|
Plan domu PDF
|
Nr domu: 1A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 6 | Powierzchnia całkowita domu: 246.64 m2 | Powierzchnia terenu: 452 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 1B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 6 | Powierzchnia całkowita domu: 260.68 m2 | Powierzchnia terenu: 467 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 2 | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 202.3 m2 | Powierzchnia terenu: 453 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 3B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 185.67 m2 | Powierzchnia terenu: 215 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 3A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 185.67 m2 | Powierzchnia terenu: 224 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 4A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 171.38 m2 | Powierzchnia terenu: 224 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 4B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 175.82 m2 | Powierzchnia terenu: 224 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 5B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 175.82 m2 | Powierzchnia terenu: 270 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 5A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 171.38 m2 | Powierzchnia terenu: 272 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 6A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 173.64 m2 | Powierzchnia terenu: 268 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 6B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 175.82 m2 | Powierzchnia terenu: 269 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 7 | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 215.32 m2 | Powierzchnia terenu: 576 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 8A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 158.03 m2 | Powierzchnia terenu: 576 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 8B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 134.45 m2 | Powierzchnia terenu: 247 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 9A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 158.03 m2 | Powierzchnia terenu: 511 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 9B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 132.27 m2 | Powierzchnia terenu: 247 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 10A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 158.03 m2 | Powierzchnia terenu: 483 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 10B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 132.27 m2 | Powierzchnia terenu: 217 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 11A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 158.03 m2 | Powierzchnia terenu: 586 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 11B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 134.45 m2 | Powierzchnia terenu: 211 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 12 | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 158.05 m2 | Powierzchnia terenu: 796 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 13A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 132.26 m2 | Powierzchnia terenu: 227.5 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 13B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 134.45 m2 | Powierzchnia terenu: 227.5 m2 | Status: sprzedane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 14A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 132.26 m2 | Powierzchnia terenu: 228 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 14B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 134.45 m2 | Powierzchnia terenu: 227 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 15A | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 132.26 m2 | Powierzchnia terenu: 228 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 15B | Ilość kondygnacji: 2 | Ilość pokoi: 4 | Powierzchnia całkowita domu: 134.45 m2 | Powierzchnia terenu: 231 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 16A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 186 m2 | Powierzchnia terenu: 238 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 16B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 188.19 m2 | Powierzchnia terenu: 245 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 17A | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 183.17 m2 | Powierzchnia terenu: 251 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 17B | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 185.36 m2 | Powierzchnia terenu: 258 m2 | Status: wolne | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Nr domu: 18 | Ilość kondygnacji: 3 | Ilość pokoi: 5 | Powierzchnia całkowita domu: 207.29 m2 | Powierzchnia terenu: 584 m2 | Status: zarezerwowane | Zapytaj o cenę: Zapytaj | Plan domu PDF: |
Babka Tower, parter
al. Jana Pawła II 80 lok. 1
00-175 Warszawa
Pn-Pt: 10:00-18:00
Sob: 10:00-16:00